Zeichenerklärung der Rad- oder Wandertouren
| WF | = | Wanderführer(in) |
| R | = | Radwanderung |
| Tr | = | Treffpunkt HP |
| P | = | Parkplatz Hst |
| (H)Bf | = | (Haupt) Bahnhof |
| Hp | = | Haltepunkt (DB) |
| Hst | = | Haltestelle (Bus) |
| X | = | Wanderung endet am Ausgangspunkt – Anfahrt mit Kfz ist möglich |
| A | = | Wanderung erfordert Anfahrt mit Kfz - Teilnehmer werden gebeten, sich selbst um Mitfahrgelegenheit zu bemühen, evtl. ist der Wanderführer behilflich. - Freie Kfz-Plätze bitte beim Wanderführer melden! |
| L | = | Besonders leichte Wanderung |
| N | = | Normale Wanderung - Möglichkeit zur Einkehr etwa im Abstand von 2 Std. |
| Rü | = | Wanderung mit größerer Marschleistung - Pausen nur im Abstand von ca. 3 Std., - Marschverpflegung erforderlich *) |
| *) sofern im Wanderprogramm keine anderen Angaben zu Einkehr / Pause |